入札契約関係
契約様式のダウンロード
工事関係書類 ワード形式
業務関係書類 ワード形式
令和6年度 入札結果の公表
工事
※工事番号をクリックすると詳細が表示されます。
入札年月日 | 工事番号 工事名称 | 落札業者 | 落札額 (税込額) |
---|---|---|---|
R6.5.22 | くれさか工 第1号 工場棟建築設備補修工事 |
エスエヌ環境テクノロジー(株) | 49,500,000円 |
R6.7.18 | くれさか工 第2号 浸出水処理設備補修工事 |
アイテック(株) | 2,739,000円 |
R6.8.22 | くれさか工 第4号 ごみクレーン点検整備工事 |
エスエヌ環境テクノロジー(株) | 17,600,000円 |
R6.8.22 | くれさか工 第5号 粗大ごみ処理設備補修工事 |
エスエヌ環境テクノロジー(株) | 48,950,000円 |
R6.9.24 | くれさか工 第6号 最終処分場土堰堤築造工事 |
(株)宇鷹建設 | 42,339,000円 |
業務(物品を含む。)
※業務(物品)番号をクリックすると詳細が表示されます。
入札年月日 | 業務(物品)番号 業務(物品)名称 | 落札業者 | 落札額 (税込額) |
---|---|---|---|
R6.4.2 | くれさか物 第1号 金属類売買(1㎏単価) |
(株)シナジー&リサイクルソリューションズ | 47.85円 |
R6.4.2 | くれさか業 第13号 施設分析業務 |
(株)兵庫分析センター | 1,182,500円 |
R6.5.9 | くれさか業 第29号 最終処分場土堰堤築造工事監理業務 |
中外テクノス(株) | 4,312,000円 |
R6.5.22 | くれさか物 第9号 粗大ごみ処理設備破砕機用リングハンマー |
(株)苅野 | 1,056,000円 |
R6.6.4 | くれさか業 第32号 浸出水処理設備調整槽等清掃業務 |
(株)TMC | 880,000円 |
R6.6.21 | くれさか物 第11号 金属類売買(1㎏単価) |
(株)碧木商店 | 48.4円 |
R6.6.21 | くれさか業 第37号 工場・管理棟等清掃業務 |
光栄産業(株) | 729,300円 |
R6.9.20 | くれさか物 第19号 金属類売買(1㎏単価) |
(株)碧木商店 | 44.66円 |
令和5年度 入札結果の公表
工事
※工事番号をクリックすると詳細が表示されます。
入札年月日 | 工事番号 工事名称 | 落札業者 | 落札額 (税込額) |
---|---|---|---|
R5.6.15 | くれさか工 第1号 ごみクレーン点検整備バケット更新工事 |
エスエヌ環境テクノロジー(株) | 35,200,000円 |
R5.8.24 | くれさか工 第2号 浸出水処理設備補修工事 |
山村築炉工業(株) | 2,684,000円 |
R5.11.1 | くれさか工 第3号 工場棟建築設備補修工事 |
エスエヌ環境テクノロジー(株) | 11,550,000円 |
R5.11.1 | くれさか工 第4号 積替設備点検整備工事 |
エスエヌ環境テクノロジー(株) | 12,650,000円 |
R5.12.18 | くれさか工 第7号 粗大ごみ処理設備補修工事 |
エスエヌ環境テクノロジー(株) | 58,300,000円 |
業務(物品を含む。)
※業務(物品)番号をクリックすると詳細が表示されます。
入札年月日 | 業務(物品)番号 業務(物品)名称 | 落札業者 | 落札額 (税込額) |
---|---|---|---|
R5.4.3 | くれさか物 第1号 金属類売買(1㎏単価) |
(株)重光 | 46.2円 |
R5.4.5 | くれさか物 第5号 軽貨物自動車(ダンプ)購入 |
(有)藤原モータース | 1,668,605円 |
R5.4.5 | くれさか物 第6号 軽貨物自動車(キャブバン)購入 |
竹川石油 | 1,348,000円 |
R5.4.5 | くれさか業 第14号 施設分析業務 |
(株)兵庫分析センター | 1,369,500円 |
R5.6.23 | くれさか物 第13号 金属類売買(1㎏単価) |
(有)光森 | 39.6円 |
R5.6.23 | くれさか業 第32号 工場・管理棟等清掃業務 |
光栄産業(株) | 688,600円 |
R5.6.28 | くれさか業 第34号 浸出水処理設備調整槽等清掃業務 |
(株)TMC | 770,000円 |
R5.9.21 | くれさか物 第22号 粗大ごみ処理設備破砕機用リングハンマー |
(株)苅野 | 976,800円 |
R5.9.21 | くれさか物 第23号 金属類売買(1㎏単価) |
(株)重光 | 41.8円 |
R5.10.4 | くれさか業 第39号 伐木業務 |
(株)宇鷹建設 | 1,738,000円 |
R5.12.18 | くれさか物 第32号 金属類売買(1㎏単価) |
(株)重光 | 44.0円 |
R5.12.15 | くれさか業 第1号 ごみ積替・粗大ごみ施設運転委託業務 |
アイテック(株) | 87,340,000円 |
R5.12.15 | くれさか業 第2号 可燃ごみ積替運搬業務 |
昇進美化企業組合 | 38,500,000円 |