入札契約関係
契約様式のダウンロード
工事関係書類 ワード形式
業務関係書類 ワード形式
令和8年度 入札結果の公表
工事
※工事番号をクリックすると詳細が表示されます。
業務(物品を含む。)
※業務(物品)番号をクリックすると詳細が表示されます。
| 入札年月日 | 業務(物品)番号 業務(物品)名称 | 落札業者 | 落札額 (税込額) |
|---|---|---|---|
| R8.4.2 | くれさか物 第1号 金属類売買(1㎏単価) |
(有)エムエスケイクリーン | 58.08円 |
| R8.4.2 | くれさか業 第14号 施設分析業務 |
(株)兵庫分析センター | 1,562,000円 |
令和7年度 入札結果の公表
工事
※工事番号をクリックすると詳細が表示されます。
| 入札年月日 | 工事番号 工事名称 | 落札業者 | 落札額 (税込額) |
|---|---|---|---|
| R7.6.20 | くれさか工 第2号 浸出水処理設備補修工事 |
山村築炉工業(株) | 6,600,000円 |
| R7.12.2 | くれさか工 第7号 ごみクレーン点検整備工事 |
カナデビアE&E(株) | 14,850,000円 |
| R7.12.2 | くれさか工 第8号 積替設備点検整備工事 |
カナデビアE&E(株) | 22,000,000円 |
| R7.12.2 | くれさか工 第9号 粗大ごみ処理設備補修工事 |
カナデビアE&E(株) | 39,050,000円 |
業務(物品を含む。)
※業務(物品)番号をクリックすると詳細が表示されます。
| 入札年月日 | 業務(物品)番号 業務(物品)名称 | 落札業者 | 落札額 (税込額) |
|---|---|---|---|
| R7.4.1 | くれさか物 第1号 金属類売買(1㎏単価) |
(株)重光 | 47.3円 |
| R7.4.1 | くれさか業 第15号 施設分析業務 |
(株)兵庫分析センター | 1,210,000円 |
| R7.4.1 | くれさか業 第18号 最終処分場残余容量算定業務 |
復建調査設計(株) | 1,980,000円 |
| R7.5.15 | くれさか業 第33号 浸出水処理設備調整槽等清掃業務 |
(株)TMC | 880,000円 |
| R7.5.23 | くれさか業 第35号 伐採業務 |
(株)宇鷹建設 | 1,540,000円 |
| R7.6.24 | くれさか物 第9号 金属類売買(1㎏単価) |
(株)碧木商店 | 48.4円 |
| R7.9.10 | くれさか業 第43号 搬入道路法面伐採業務 |
(株)宇鷹建設 | 1,430,000円 |
| R7.9.24 | くれさか物 第16号 金属類売買(1㎏単価) |
(株)碧木商店 | 45.65円 |
| R7.12.15 | くれさか業 第1号 可燃ごみ積替運搬委託業務 |
昇進美化企業組合 | 38,500,000円 |
| R7.12.15 | くれさか物 第24号 金属類売買(1㎏単価) |
(株)シナジー&リサイクルソリューションズ | 48.73円 |

